Ο νέος φόρος μεταβίβασης ακινήτων σε όλη την Ελλάδα – Πίνακας για τις μεγάλες θεσσαλικές πόλεις
Αλλαγές στο ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων έρχονται σε χιλιάδες περιοχές της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2019, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, όπως προέκυψαν από τις αναπροσαρμογές της 12ης Ιουνίου 2018.
Οι νέες αντικειμενικές τιμές εφαρμόζονται φέτος μόνο για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Για τον υπολογισμό όλων των υπολοίπων φόρων και τελών που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι προηγούμενες τιμές μέχρι και τις 31-12-2018. Από την 1η-1-2019 όμως όλοι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις στα ακίνητα θα προσδιορίζονται με βάση τις νέες τιμές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, οι αντικειμενικές τιμές καλύπτουν 10.216 “ζώνες” σε όλη την Ελλάδα. Από τις “ζώνες” αυτές:
* στο 37%, δηλαδή σε 3.792 ζώνες οι νέες τιμές, όπως καθορίστηκαν την 12η Ιουνίου 2018, είναι αυξημένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες
* στο 21%, δηλαδή σε 2.122 ζώνες οι τιμές που καθορίστηκαν την 12η Ιουνίου 2018 είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες
* στο 42%, δηλαδή σε 4.302 “ζώνες” οι τιμές έμειναν αμετάβλητες
Ουσιαστικά, οι αντικειμενικές τιμές μεταβλήθηκαν στο 58% των “ζωνών” όλης της χώρας, δηλαδή στην πλειονότητα των περιοχών όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων. Από τη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των αντικειμενικών τιμών ζώνης (των τιμών αφετηρίας ανά τ.μ. που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων) στο 58% των περιοχών της χώρας θα επηρεαστεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.
Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων με τις μεταβολές που θα επέλθουν από την 1η-1-2019 στο ύψος του φόρου μεταβίβασης διαμερισμάτων σε πολλές περιοχές της χώρας.
Σημειώνεται ότι από τον φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας απαλλάσσονται μόνο:
1) Η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας:
– έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο
– έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δεν βαρύνονται με τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.
2) Η αγορά νεόδμητης οικοδομής, δηλαδή κάθε νεόκτιστου κτίσματος. Η συναλλαγή αυτή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ O ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (Φ.Μ.Α.) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ. 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 16 ΕΤΩΝ ΤΟ 2018 ΚΑΙ 17 ΕΤΩΝ ΤΟ 2019
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
|
Φ.Μ.Α. 2018
|
ΝΕΕΣ ANTIKEIMENIKEΣ
ΑΞΙΕΣ
|
Φ.Μ.Α. 2019
|
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
|
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.596 | 11.760 | 950 | 8.450 | 1.596 | 14.196 | 0,00 | 20,71 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.596 | 14.280 | 950 | 9.000 | 1.596 | 15.120 | 0,00 | 5,88 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.512 | 3.864 | 900 | 2.350 | 1.512 | 3.948 | 0,00 | 2,17 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.512 | 2.016 | 900 | 1.200 | 1.512 | 2.016 | 0,00 | 0,00 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.680 | 2.100 | 1.050 | 1.250 | 1.764 | 2.100 | 5,00 | 0,00 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.512 | 2.604 | 900 | 1.500 | 1.512 | 2.520 | 0,00 | -3,23 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.764 | 5.040 | 1.050 | 2.850 | 1.764 | 4.788 | 0,00 | -5,00 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1.512 | 1.596 | 950 | 1.000 | 1.596 | 1.680 | 5,56 | 5,26 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 1.176 | 1.596 | 800 | 1.000 | 1.344 | 1.680 | 14,29 | 5,26 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.512 | 2.100 | 1.000 | 1.300 | 1.680 | 2.184 | 11,11 | 4,00 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2.016 | 2.856 | 1.250 | 1.800 | 2.100 | 3.024 | 4,17 | 5,88 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 1.344 | 2.016 | 800 | 1.250 | 1.344 | 2.100 | 0,00 | 4,17 |
ΑΛΙΜΟΣ | 2.100 | 4.032 | 1.300 | 2.500 | 2.184 | 4.200 | 4,00 | 4,17 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 2.100 | 3.528 | 1.400 | 2.050 | 2.352 | 3.444 | 12,00 | -2,38 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1.848 | 2.688 | 1.350 | 1.600 | 2.268 | 2.688 | 22,73 | 0,00 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 2.100 | 2.856 | 1.400 | 1.800 | 2.352 | 3.024 | 12,00 | 5,88 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 1.512 | 2.184 | 900 | 1.450 | 1.512 | 2.436 | 0,00 | 11,54 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 1.596 | 2.100 | 1.000 | 1.300 | 1.680 | 2.184 | 5,26 | 4,00 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 2.100 | 7.728 | 1.400 | 4.450 | 2.352 | 7.476 | 12,00 | -3,26 |
ΔΑΦΝΗ | 1.596 | 1.848 | 1.000 | 1.150 | 1.680 | 1.932 | 5,26 | 4,55 |
ΕΚΑΛΗ | 2.856 | 7.644 | 1.900 | 3.850 | 3.192 | 6.468 | 11,76 | -15,38 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 2.016 | 4.704 | 1.400 | 2.800 | 2.352 | 4.704 | 16,67 | 0,00 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2.016 | 2.352 | 1.250 | 1.450 | 2.100 | 2.436 | 4,17 | 3,57 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2.016 | 2.604 | 1.200 | 1.550 | 2.016 | 2.604 | 0,00 | 0,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.764 | 2.604 | 1.100 | 1.550 | 1.848 | 2.604 | 4,76 | 0,00 |
ΙΛΙΟΝ | 1.260 | 1.512 | 850 | 1.000 | 1.428 | 1.680 | 13,33 | 11,11 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 1.596 | 2.772 | 950 | 1.650 | 1.596 | 2.772 | 0,00 | 0,00 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1.680 | 2.772 | 1.050 | 1.650 | 1.764 | 2.772 | 5,00 | 0,00 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 1.260 | 1.428 | 800 | 950 | 1.344 | 1.596 | 6,67 | 11,76 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1.764 | 6.384 | 1.100 | 3.500 | 1.848 | 5.880 | 4,76 | -7,89 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1.848 | 2.184 | 1.150 | 1.350 | 1.932 | 2.268 | 4,55 | 3,85 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 2.100 | 2.772 | 1.300 | 1.700 | 2.184 | 2.856 | 4,00 | 3,03 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 1.512 | 1.848 | 950 | 1.150 | 1.596 | 1.932 | 5,56 | 4,55 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 1.596 | 3.024 | 1.050 | 1.800 | 1.764 | 3.024 | 10,53 | 0,00 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1.932 | 5.544 | 1.400 | 2.950 | 2.352 | 4.956 | 21,74 | -10,61 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 1.512 | 2.352 | 900 | 1.400 | 1.512 | 2.352 | 0,00 | 0,00 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 2.016 | 3.108 | 1.300 | 1.900 | 2.184 | 3.192 | 8,33 | 2,70 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1.596 | 3.360 | 1.000 | 2.000 | 1.680 | 3.360 | 5,26 | 0,00 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 1.428 | 2.016 | 900 | 1.200 | 1.512 | 2.016 | 5,88 | 0,00 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ | 1.512 | 1.764 | 950 | 1.050 | 1.596 | 1.764 | 5,56 | 0,00 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 2.436 | 3.276 | 1.450 | 2.000 | 2.436 | 3.360 | 0,00 | 2,56 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 2.100 | 4.704 | 1.300 | 2.750 | 2.184 | 4.620 | 4,00 | -1,79 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 3.444 | 3.444 | 2.050 | 2.050 | 3.444 | 3.444 | 0,00 | 0,00 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 2.940 | 3.864 | 1.800 | 2.300 | 3.024 | 3.864 | 2,86 | 0,00 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1.260 | 1.848 | 850 | 1.150 | 1.428 | 1.932 | 13,33 | 4,55 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1.512 | 1.848 | 950 | 1.150 | 1.596 | 1.932 | 5,56 | 4,55 |
ΠΕΥΚΗ | 2.100 | 2.688 | 1.300 | 1.650 | 2.184 | 2.772 | 4,00 | 3,13 |
ΤΑΥΡΟΣ | 1.344 | 1.596 | 800 | 1.000 | 1.344 | 1.680 | 0,00 | 5,26 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | 1.764 | 1.848 | 1.150 | 1.200 | 1.932 | 2.016 | 9,52 | 9,09 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 3.864 | 8.820 | 2.400 | 4.150 | 4.032 | 6.972 | 4,35 | -20,95 |
ΧΑΪΔΑΡΙ | 1.428 | 2.100 | 850 | 1.300 | 1.428 | 2.184 | 0,00 | 4,00 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2.016 | 3.780 | 1.250 | 2.200 | 2.100 | 3.696 | 4,17 | -2,22 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 2.016 | 3.024 | 1.250 | 1.800 | 2.100 | 3.024 | 4,17 | 0,00 |
ΨΥΧΙΚΟ | 4.956 | 7.056 | 2.900 | 4.200 | 4.872 | 7.056 | -1,69 | 0,00 |
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
|
Φ.Μ.Α. 2018
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
Φ.Μ.Α. 2019
|
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
|
||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ
|
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ | 1.176 | 1.932 | 750 | 1.100 | 1.260 | 1.848 | 7,14 | -4,35 |
ΑΙΑΝΤΕΙΟ | 1.176 | 1.344 | 700 | 800 | 1.176 | 1.344 | 0,00 | 0,00 |
ΑΙΓΙΝΑ | 1.512 | 2.856 | 900 | 1.700 | 1.512 | 2.856 | 0,00 | 0,00 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | 1.092 | 1.260 | 700 | 800 | 1.176 | 1.344 | 7,69 | 6,67 |
ΓΑΛΑΤΑΣ | 1.512 | 1.512 | 900 | 900 | 1.512 | 1.512 | 0,00 | 0,00 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 1.176 | 1.512 | 800 | 950 | 1.344 | 1.596 | 14,29 | 5,56 |
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ | 1.008 | 1.092 | 600 | 650 | 1.008 | 1.092 | 0,00 | 0,00 |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 1.176 | 1.512 | 800 | 900 | 1.344 | 1.512 | 14,29 | 0,00 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1.512 | 2.016 | 950 | 1.200 | 1.596 | 2.016 | 5,56 | 0,00 |
ΜΕΘΑΝΑ | 1.344 | 1.428 | 850 | 900 | 1.428 | 1.512 | 6,25 | 5,88 |
ΝΙΚΑΙΑ | 1.344 | 2.016 | 850 | 1.200 | 1.428 | 2.016 | 6,25 | 0,00 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1.512 | 4.704 | 950 | 2.800 | 1.596 | 4.704 | 5,56 | 0,00 |
ΠΕΡΑΜΑ | 1.008 | 1.260 | 750 | 900 | 1.260 | 1.512 | 25,00 | 20,00 |
ΠΟΡΟΣ | 1.428 | 2.100 | 900 | 1.300 | 1.512 | 2.184 | 5,88 | 4,00 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1.092 | 1.680 | 650 | 1.050 | 1.092 | 1.764 | 0,00 | 5,00 |
ΣΕΛΗΝΙΑ | 924 | 1.260 | 600 | 800 | 1.008 | 1.344 | 9,09 | 6,67 |
ΣΠΕΤΣΕΣ | 1.596 | 7.392 | 1.000 | 4.450 | 1.680 | 7.476 | 5,26 | 1,14 |
ΥΔΡΑ | 2.016 | 7.056 | 1.250 | 4.200 | 2.100 | 7.056 | 4,17 | 0,00 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
|
Φ.Μ.Α. 2018
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
Φ.Μ.Α. 2019
|
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
|
||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ
|
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.512 | 1.512 | 950 | 950 | 1.596 | 1.596 | 5,56 | 5,56 |
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.680 | 2.184 | 1.050 | 1.250 | 1.764 | 2.100 | 5,00 | -3,85 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 1.764 | 2.856 | 1.050 | 1.700 | 1.764 | 2.856 | 0,00 | 0,00 |
ΑΝΘΟΥΣΑ | 1.512 | 1.596 | 900 | 950 | 1.512 | 1.596 | 0,00 | 0,00 |
ΑΝΟΙΞΗ | 2.016 | 2.772 | 1.200 | 1.450 | 2.016 | 2.436 | 0,00 | -12,12 |
ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 1.176 | 1.764 | 750 | 1.150 | 1.260 | 1.932 | 7,14 | 9,52 |
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) | 1.428 | 2.688 | 800 | 1.450 | 1.344 | 2.436 | -5,88 | -9,38 |
ΑΧΑΡΝΕΣ | 1.176 | 2.016 | 700 | 1.250 | 1.176 | 2.100 | 0,00 | 4,17 |
ΒΑΡΗ | 1.848 | 6.804 | 1.150 | 3.050 | 1.932 | 5.124 | 4,55 | -24,69 |
ΒΑΡΝΑΒΑΣ | 1.092 | 1.092 | 650 | 650 | 1.092 | 1.092 | 0,00 | 0,00 |
ΒΟΥΛΑ | 2.604 | 6.216 | 1.550 | 3.600 | 2.604 | 6.048 | 0,00 | -2,70 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 3.612 | 14.784 | 2.400 | 8.900 | 4.032 | 14.952 | 11,63 | 1,14 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 1.764 | 2.100 | 1.100 | 1.300 | 1.848 | 2.184 | 4,76 | 4,00 |
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 1.680 | 1.848 | 1.100 | 1.150 | 1.848 | 1.932 | 10,00 | 4,55 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | 1.092 | 1.092 | 700 | 700 | 1.176 | 1.176 | 7,69 | 7,69 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 1.512 | 5.208 | 900 | 2.500 | 1.512 | 4.200 | 0,00 | -19,35 |
ΔΡΟΣΙΑ | 2.268 | 3.108 | 1.400 | 1.800 | 2.352 | 3.024 | 3,70 | -2,70 |
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 1.848 | 2.016 | 1.150 | 1.250 | 1.932 | 2.100 | 4,55 | 4,17 |
ΚΑΛΑΜΟΣ | 1.260 | 2.016 | 750 | 1.200 | 1.260 | 2.016 | 0,00 | 0,00 |
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ | 1.260 | 1.764 | 750 | 1.100 | 1.260 | 1.848 | 0,00 | 4,76 |
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) | 1.680 | 1.680 | 1.050 | 1.050 | 1.764 | 1.764 | 5,00 | 5,00 |
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | 1.176 | 1.512 | 750 | 950 | 1.260 | 1.596 | 7,14 | 5,56 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 1.260 | 1.512 | 900 | 1.350 | 1.512 | 2.268 | 20,00 | 50,00 |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ | 1.512 | 1.512 | 1.000 | 1.000 | 1.680 | 1.680 | 11,11 | 11,11 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 1.512 | 2.016 | 950 | 1.300 | 1.596 | 2.184 | 5,56 | 8,33 |
ΚΟΡΩΠΙ | 1.512 | 1.848 | 950 | 1.100 | 1.596 | 1.848 | 5,56 | 0,00 |
ΛΑΥΡΙΟ | 1.092 | 2.352 | 650 | 1.400 | 1.092 | 2.352 | 0,00 | 0,00 |
ΛΑΓΟΝΗΣΙ | 1.848 | 3.360 | 1.100 | 2.000 | 1.848 | 3.360 | 0,00 | 0,00 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 1.008 | 1.092 | 750 | 900 | 1.260 | 1.512 | 25,00 | 38,46 |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1.344 | 1.512 | 800 | 900 | 1.344 | 1.512 | 0,00 | 0,00 |
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ | 1.848 | 2.436 | 1.100 | 1.550 | 1.848 | 2.604 | 0,00 | 6,90 |
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 1.512 | 1.512 | 950 | 950 | 1.596 | 1.596 | 5,56 | 5,56 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 1.512 | 1.848 | 950 | 1.100 | 1.596 | 1.848 | 5,56 | 0,00 |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ | 1.680 | 6.972 | 1.050 | 3.150 | 1.764 | 5.292 | 5,00 | -24,10 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | 1.092 | 1.428 | 650 | 750 | 1.092 | 1.260 | 0,00 | -11,76 |
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 1.512 | 2.772 | 900 | 1.600 | 1.512 | 2.688 | 0,00 | -3,03 |
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ | 1.344 | 2.100 | 800 | 1.150 | 1.344 | 1.932 | 0,00 | -8,00 |
ΠΑΙΑΝΙΑ | 1.512 | 2.016 | 900 | 1.200 | 1.512 | 2.016 | 0,00 | 0,00 |
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ | 1.848 | 2.772 | 1.100 | 1.600 | 1.848 | 2.688 | 0,00 | -3,03 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 1.764 | 2.352 | 1.200 | 1.450 | 2.016 | 2.436 | 14,29 | 3,57 |
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ | 3.192 | 3.192 | 1.900 | 1.900 | 3.192 | 3.192 | 0,00 | 0,00 |
ΠΙΚΕΡΜΙ | 1.596 | 2.856 | 1.000 | 1.650 | 1.680 | 2.772 | 5,26 | -2,94 |
ΡΑΦΗΝΑ | 2.100 | 3.360 | 1.250 | 1.950 | 2.100 | 3.276 | 0,00 | -2,50 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 1.596 | 2.772 | 1.100 | 1.650 | 1.848 | 2.772 | 15,79 | 0,00 |
ΣΑΡΩΝΙΔΑ | 2.100 | 4.032 | 1.350 | 2.300 | 2.268 | 3.864 | 8,00 | -4,17 |
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ | 1.512 | 1.848 | 900 | 1.100 | 1.512 | 1.848 | 0,00 | 0,00 |
ΣΤΑΜΑΤΑ | 2.016 | 2.604 | 1.300 | 1.450 | 2.184 | 2.436 | 8,33 | -6,45 |
ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 1.092 | 1.092 | 700 | 700 | 1.176 | 1.176 | 7,69 | 7,69 |
ΩΡΩΠΟΣ | 1.092 | 1.092 | 750 | 750 | 1.260 | 1.260 | 15,38 | 15,38 |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
|
Φ.Μ.Α. 2018
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
Φ.Μ.Α. 2019
|
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
|
||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ
|
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ | 1.176 | 1.596 | 700 | 950 | 1.176 | 1.596 | 0,00 | 0,00 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 1.008 | 1.092 | 600 | 700 | 1.008 | 1.176 | 0,00 | 7,69 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1.092 | 1.260 | 700 | 850 | 1.176 | 1.428 | 7,69 | 13,33 |
ΒΙΛΙΑ | 1.344 | 1.344 | 800 | 800 | 1.344 | 1.344 | 0,00 | 0,00 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1.092 | 1.512 | 700 | 950 | 1.176 | 1.596 | 7,69 | 5,56 |
ΕΡΥΘΡΕΣ | 1.008 | 1.092 | 600 | 600 | 1.008 | 1.008 | 0,00 | -7,69 |
ΖΕΦΥΡΙ | 1.092 | 1.092 | 650 | 650 | 1.092 | 1.092 | 0,00 | 0,00 |
ΚΙΝΕΤΑ | 1.260 | 1.764 | 800 | 1.100 | 1.344 | 1.848 | 6,67 | 4,76 |
ΜΑΓΟΥΛΑ | 1.176 | 1.512 | 750 | 900 | 1.260 | 1.512 | 7,14 | 0,00 |
ΜΑΝΔΡΑ | 1.092 | 1.512 | 650 | 900 | 1.092 | 1.512 | 0,00 | 0,00 |
ΜΕΓΑΡΑ | 1.008 | 1.680 | 600 | 1.000 | 1.008 | 1.680 | 0,00 | 0,00 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 1.092 | 1.428 | 800 | 950 | 1.344 | 1.596 | 23,08 | 11,76 |
ΝΕΟ ΜΕΛΙ | 1.008 | 1.008 | 650 | 650 | 1.092 | 1.092 | 8,33 | 8,33 |
ΟΙΝΟΗ | 1.092 | 1.092 | 700 | 700 | 1.176 | 1.176 | 7,69 | 7,69 |
ΠΑΧΗ | 1.092 | 1.344 | 700 | 850 | 1.176 | 1.428 | 7,69 | 6,25 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ | 1.260 | 1.512 | 750 | 900 | 1.260 | 1.512 | 0,00 | 0,00 |
ΦΥΛΗ | 1.260 | 1.260 | 800 | 800 | 1.344 | 1.344 | 6,67 | 6,67 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
Φ.Μ.Α. 2018
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
Φ.Μ.Α. 2019
|
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
|
||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ
|
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.848 | 7.728 | 1.000 | 4.850 | 1.680 | 8.148 | -9,09 | 5,43 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.512 | 2.856 | 900 | 1.400 | 1.512 | 2.352 | 0,00 | -17,65 |
