Απόφαση για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2019 θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο θα συνεδριάσει μεθαύριο Τετάρτη 17 Οκτωβρίου (6 μ.μ.).
Αναλυτικά, η πρόταση της δημοτικής αρχής ανά είδος χρήσης κοινοχρήστων χώρων και ανά Δημοτική Ενότητα, έχει ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Α | 20,00 €/τ.μ./ έτος |
2 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Β | 18,00 €/τ.μ./ έτος |
3 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Γ | 14,00 €/τ.μ./ έτος |
4 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Δ | 13,00 €/τ.μ./ έτος |
5 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Ε | 12,00€/τ.μ./έτος |
6 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ ΣΤ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
7 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΩΝΗ Α | 38,00€/τ.μ./έτος |
8 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΩΝΗ Β | 32,00 €/τ.μ./ έτος |
9 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΙΓΙΑΛΩΝ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
10 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ | 48,00 €/τ.μ./ έτος |
11 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΛΕΜΑΝ | 20,00 €/τ.μ./ έτος |
12 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ – 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΝΘ. ΓΑΖΗ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | 20,00 €/τ.μ./ έτος |
13 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΑΝΑΥΡΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 38,00 €/τ.μ./ έτος |
14 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | 21,00 €/τ.μ./ έτος |
15 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ | 21,00 €/τ.μ./ έτος |
16 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | 14,00 €/τ.μ./ έτος |
17 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 48,00 €/τ.μ./ έτος |
18 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ | 38,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ | 14,00 €/τ.μ./ έτος |
2 | ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 8,00 €/τ.μ./ έτος |
3 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙΤ.Κ. ΓΛΑΦΥΡΩΝ & ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ | 4,00€/τ.μ./έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
2 | ΆΛΛΗ ΜΕΡΙΑ | 4,00 €/τ.μ./ έτος |
3 | ΚΑΤΗΧΩΡΙ | 4,00 €/τ.μ./ έτος |
4 | ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ | 4,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | 4,00 €/τ.μ./ έτος |
2 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΙΓΙΑΛΩΝ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
3 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | 4,00 €/τ.μ./ έτος |
1 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΙΓΙΑΛΩΝ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | 4,00 €/τ.μ./ έτος |
2 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΙΓΙΑΛΩΝ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡYΝΙΤΣΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
2 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 6,00 €/τ.μ./ έτος |
3 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΙΓΙΑΛΩΝ | 9,00€/τ.μ./έτος |
4 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙΤ.Κ. ΑΙΔΙΝΙΟΥ & ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ | 4,00€/τ.μ./έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ | 4,00 €/τ.μ./ έτος |
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
(τοποθέτηση προστατευτικών πανιών, λαμαρίνας πλέγματος, σκαλωσιάς, λοιπά οικοδομικά υλικά)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Α | 6,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Β | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
3 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Γ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
4 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Δ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
5 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Ε | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
6 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ ΣΤ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
7 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 50,00€/κάδο/μήνα |
8 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
9 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
7 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Α | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Β | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
3 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Γ | 5,00 €/ τ.μ./ μήνα |
4 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 50,00€/κάδο/μήνα |
5 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
6 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
7 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 30,00€/κάδο/μήνα |
3 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
5 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 30,00€/κάδο/μήνα |
3 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
5 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 30,00€/κάδο/μήνα |
3 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
5 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 30,00€/κάδο/μήνα |
3 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
5 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 30,00€/κάδο/μήνα |
3 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
5 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 30,00€/κάδο/μήνα |
3 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
5 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 5,00 €/τ.μ./ μήνα |
2 | ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 30,00€/κάδο/μήνα |
3 | ΤΟΜΗ-ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ | 20,00€/τ.μ./μήνα |
4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 50,00€/μήνα |
5 | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κ/Χ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. | 1,00€/τ.μ./μήνα |
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Α | 25,00 €/τ.μ./ έτος |
2 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Β | 22,00 €/τ.μ./ έτος |
3 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Γ | 22,00 €/ τ.μ./ έτος |
4 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Δ | 17,00 €/ τ.μ./ έτος |
5 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Ε | 15,00 €/ τ.μ./ έτος |
6 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ ΣΤ | 15,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 15,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | 10,00 €/τ.μ./ έτος |
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΣΤΑΣΙΜΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ –ΚΑΝΤΙΝΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ. /ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΔΙΑΡΚΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
2 | ΕΠΟΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
3 | ΕΚΘΕΤΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
4 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
5 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΟΑ | 2,00 €/τ.μ./ ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ημέρα |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2,00 €/τ.μ./ημέρα |
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
1 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ | 150,00€/ΤΕΜ/έτος |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ 23/1990 ΑΔΣ | 1,00 € /ΤΕΜ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||
