Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους διορισμούς εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει 8.487 μόνιμους διορισμούς ως εξής:
– 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 49, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Πρόσκλησης.
Αναλυτικά:
– 1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020 και Γ΄ 908/16-6-2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα,
- 492 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και
- 532 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση.
– 7.063 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021 και Γ΄ 2679/4-11-2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν), και ειδικότερα
- 4.911 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση,
- 1.995 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και
- 157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.
– 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κλάδου ΔΕ01,εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.
Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.
Δείτε εδώ τους πίνακες:
Οι διορισμοί στη Μαγνησία:
ΕΑΕ
ΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 108,15 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΚΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 107,1 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 91,95 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 85,88 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΧΑΡΟΝΤΑΚΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 79,8 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 48,98 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 44,98 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΜΗΤΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 44,28 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 43,53 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 104,03 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 93,18 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΧΟΡΤΟΚΟΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 88,93 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΣΥΡΜΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 87,13 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 86,68 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΠΙΣΤΙΟΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 86,63 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
ΛΑΓΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 71,53 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
Διορισμοί Μουσικών
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μπάσο ηλεκτρικό | ΠΕ79.01 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Σαντούρι | ΠΕ79.01 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
ΣΚΟΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λαούτο | ΠΕ79.01 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
Διορισμοί Γενικής
ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΣΗΜΩ | ΠΕ02 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ04.01 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ04.05 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΕΒΙΑ | ΠΕ05 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΡΟΥΣΑ | ΠΕ05 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΟΥΔΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ05 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ08 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΛΙΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ33 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΠΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΕΝΤΕΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΒΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΑΤΖΩΡΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΤΖΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ60 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΞΗΡΑΔΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΖΑΜΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διορισμοί ΕΕΠ_ΕΒΠ
|