Αναλυτικοί πίνακες για τα θύματα και τα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα μας και την υπόλοιπη Ευρώπη
Αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα των κρουσμάτων κορωνοϊού αλλά και των θανάτων από την πανδημία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μπορεί στην Ελλάδα να πιστεύουμε πως βρισκόμαστε στην χειρότερη θέση από όλους, αλλά οι αριθμοί δείχνουν ακριβώς το αντίθετο σε σύγκριση πάντα από όσα καταγράφονται επίσημα σε όλες τις χώρες της γηραιάς ηπείρου.
Πίσω από την Ελλάδα βρίσκονται μόνο τα Νησιά Φερόε, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Νήσος Μαν ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται Ανδόρα, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Σαν Μαρίνο, Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβενία, Κροατία και Ελβετία.
Θέση | Χώρα | Κρούσματα / 1 εκατ. πληθυσμό | Κρούσματα | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι |
1 | Ανδόρα | 99,180 | 7,669 | 36 | 82 | |
2 | Λουξεμβούργο | 71,670 | 45,209 | 400 | 458 | 5 |
3 | Μαυροβούνιο | 70,915 | 44,542 | 637 | ||
4 | Σαν Μαρίνο | 64,920 | 2,205 | 30 | 56 | |
5 | Τσεχία | 60,299 | 646,312 | 10,821 | 10,664 | 51 |
6 | Βέλγιο | 54,169 | 629,109 | 2,198 | 18,821 | 124 |
7 | Σλοβενία | 52,876 | 109,934 | 2,129 | 2,454 | 36 |
8 | Κροατία | 48,884 | 200,086 | 2,763 | 3,394 | 66 |
9 | Ελβετία | 48,740 | 423,299 | 5,033 | 6,975 | 51 |
10 | Λιχτεστάιν | 48,664 | 1,858 | 33 | 30 | 2 |
11 | Λιθουανία | 44,415 | 120,094 | 3,737 | 1,143 | 50 |
12 | Ολλανδία | 42,038 | 721,071 | 10,388 | 10,737 | 104 |
13 | Ισπανία | 39,515 | 1,847,874 | 9,220 | 49,698 | 178 |
14 | Γιβραλτάρ | 39,482 | 1,330 | 6 | ||
15 | Σουηδία | 39,099 | 396,048 | 8,279 | 23 | |
16 | Γαλλία | 38,350 | 2,505,875 | 14,929 | 61,978 | 276 |
17 | Βόρεια Μακεδονία | 38,311 | 79,815 | 625 | 2,354 | 14 |
18 | Αυστρία | 38,131 | 344,357 | 2,131 | 5,654 | 114 |
19 | Πορτογαλία | 37,639 | 383,258 | 4,602 | 6,343 | 89 |
20 | Σερβία | 35,807 | 312,253 | 4,426 | 2,833 | 51 |
21 | Μολδαβία | 34,301 | 138,213 | 1,282 | 2,825 | 22 |
22 | Βατικανό | 33,666 | 27 | |||
23 | Ιταλία | 32,958 | 1,991,278 | 14,522 | 70,395 | 553 |
24 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 32,886 | 107,570 | 584 | 3,838 | 46 |
25 | Πολωνία | 32,434 | 1,226,883 | 12,361 | 26,255 | 472 |
26 | Ουγγαρία | 31,949 | 308,262 | 1,894 | 8,616 | 154 |
27 | Μεγάλη Βρετανία | 31,585 | 2,149,551 | 39,237 | 69,051 | 744 |
28 | Ρουμανία | 31,511 | 604,251 | 5,459 | 14,766 | 130 |
29 | Σλοβακία | 29,099 | 158,905 | 3,687 | 1,686 | 68 |
30 | Βουλγαρία | 28,061 | 194,271 | 6,879 | ||
31 | Μάλτα | 27,125 | 11,992 | 82 | 201 | 5 |
32 | Δανία | 24,728 | 143,472 | 3,297 | 1,096 | 26 |
33 | Ουκρανία | 22,694 | 989,642 | 10,136 | 17,172 | 275 |
34 | Ρωσία | 20,099 | 2,933,753 | 27,250 | 52,461 | 549 |
35 | Μονακό | 19,200 | 756 | 3 | ||
36 | Λευκορωσία | 18,967 | 179,196 | 1,922 | 1,349 | 8 |
37 | Αλβανία | 18,884 | 54,317 | 503 | 1,117 | 6 |
38 | Γερμανία | 18,840 | 1,580,933 | 24,322 | 28,861 | 620 |
39 | Λετονία | 17,847 | 33,484 | 1,145 | 479 | 20 |
40 | Εσθονία | 17,566 | 23,309 | 664 | 192 | 5 |
41 | Ισλανδία | 16,602 | 5,683 | 16 | 28 | |
42 | Ιρλανδία | 16,550 | 82,155 | 927 | 2,184 | 13 |
43 | Κύπρος | 14,860 | 2,057 | 96 | ||
44 | Ελλάδα | 12,825 | 133,365 | 935 | 4,402 | 62 |
45 | Νησιά Φερόε | 11,235 | 550 | |||
46 | Νορβηγία | 8,301 | 45,167 | 235 | 421 | 16 |
47 | Φινλανδία | 6,147 | 34,084 | 367 | 524 | 13 |
48 | Νήσος Μαν | 4,387 | 374 | 25 | ||
Europe | 21,956,417 | 224,328 | 507,477 | 5,041 | ||
Total: | 21,956,417 | 224,328 | 507,477 | 5,041 |
Στην 29η θέση σε αναλογία θανάτων και πληθυσμού
Καλό πλασάρισμα έχει η Ελλάδα και στην αναλογία νεκρών ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, καθώς βρίσκεται στην 29η θέση με 423 νεκρούς σε 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Στις 15 Νοεμβρίου 2020 η Ελλάδα στην ίδια λίστα ήταν στην 37η θέση με 69 νεκρούς ανά 1 εκατ. κατοίκους, δηλαδή, έχει ανέβει 8 θέσεις ωστόσο ακόμα παραμένει κάτω από τη μέση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Στη μακάβρια λίστα ηγείται το Σαν Μαρίνο με 1.649 θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους και ακολουθούν Βέλγιο, Σλοβενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ιταλία και η Βόρεια Μακεδονία.
Θέση | Χώρες | Θάνατοι / 1 εκ. πληθυσμο | Κρούσματα | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι |
1 | Σαν Μαρίνο | 1,649 | 2,205 | 30 | 56 | |
2 | Βέλγιο | 1,621 | 629,109 | 2,198 | 18,821 | 124 |
3 | Σλοβενία | 1,180 | 109,934 | 2,129 | 2,454 | 36 |
4 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 1,173 | 107,570 | 584 | 3,838 | 46 |
5 | Ιταλία | 1,165 | 1,991,278 | 14,522 | 70,395 | 553 |
6 | Βόρεια Μακεδονία | 1,130 | 79,815 | 625 | 2,354 | 14 |
7 | Ισπανία | 1,063 | 1,847,874 | 9,220 | 49,698 | 178 |
8 | Ανδόρα | 1,060 | 7,669 | 36 | 82 | |
9 | Μεγάλη Βρετανία | 1,015 | 2,149,551 | 39,237 | 69,051 | 744 |
10 | Μαυροβούνιο | 1,014 | 44,542 | 637 | ||
11 | Τσεχία | 995 | 646,312 | 10,821 | 10,664 | 51 |
12 | Βουλγαρία | 994 | 194,271 | 6,879 | ||
13 | Γαλλία | 949 | 2,505,875 | 14,929 | 61,978 | 276 |
14 | Ουγγαρία | 893 | 308,262 | 1,894 | 8,616 | 154 |
15 | Κροατία | 829 | 200,086 | 2,763 | 3,394 | 66 |
16 | Σουηδία | 817 | 396,048 | 8,279 | 23 | |
17 | Ελβετία | 803 | 423,299 | 5,033 | 6,975 | 51 |
18 | Λιχτενστάιν | 786 | 1,858 | 33 | 30 | 2 |
19 | Ρουμανία | 770 | 604,251 | 5,459 | 14,766 | 130 |
20 | Λουξεμβούργο | 726 | 45,209 | 400 | 458 | 5 |
21 | Μολδαβία | 701 | 138,213 | 1,282 | 2,825 | 22 |
22 | Πολωνία | 694 | 1,226,883 | 12,361 | 26,255 | 472 |
23 | Ολλανδία | 626 | 721,071 | 10,388 | 10,737 | 104 |
24 | Αυστρία | 626 | 344,357 | 2,131 | 5,654 | 114 |
25 | Πορτογαλία | 623 | 383,258 | 4,602 | 6,343 | 89 |
26 | Μάλτα | 455 | 11,992 | 82 | 201 | 5 |
27 | Ιρλανδία | 440 | 82,155 | 927 | 2,184 | 13 |
28 | Λιθουανία | 423 | 120,094 | 3,737 | 1,143 | 50 |
29 | Ελλάδα | 423 | 133,365 | 935 | 4,402 | 62 |
30 | Ουκρανία | 394 | 989,642 | 10,136 | 17,172 | 275 |
31 | Αλβανία | 388 | 54,317 | 503 | 1,117 | 6 |
32 | Ρωσία | 359 | 2,933,753 | 27,250 | 52,461 | 549 |
33 | Γερμανία | 344 | 1,580,933 | 24,322 | 28,861 | 620 |
34 | Σερβία | 325 | 312,253 | 4,426 | 2,833 | 51 |
35 | Νησιά Μάγχης | 315 | 2,776 | 55 | ||
36 | Σλοβακία | 309 | 158,905 | 3,687 | 1,686 | 68 |
37 | Νήσος Μαν | 293 | 374 | 25 | ||
38 | Λετονία | 255 | 33,484 | 1,145 | 479 | 20 |
39 | Δανία | 189 | 143,472 | 3,297 | 1,096 | 26 |
40 | Γιβραλτάρ | 178 | 1,33 | 6 | ||
41 | Εσθονία | 145 | 23,309 | 664 | 192 | 5 |
42 | Λευκορωσία | 143 | 179,196 | 1,922 | 1,349 | 8 |
43 | Φινλανδία | 95 | 34,084 | 367 | 524 | 13 |
44 | Ισλανδία | 82 | 5,683 | 16 | 28 | |
45 | Κύπρος | 79 | 18,004 | 96 | ||
45 | Νορβηγία | 77 | 45,167 | 235 | 421 | 16 |
46 | Μονακό | 76 | 756 | 3 | ||
47 | Βατικανό | 27 | ||||
48 | Νησιά Φερόε | 550 | ||||
Europe | 21,956,417 | 224,328 | 507,477 | 5,041 | ||
Σύνολο: | 21,956,417 | 224,328 | 507,477 | 5,041 |
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ