Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, 2024 02:03
Κόσμος

Κορωνοϊός: Πίνακας με κρούσματα και θανάτους ανά χώρα -Πού βρίσκεται η Ελλάδα






Αρκετά ψηλά σε μια θλιβερή λίστα βρίσκεται η χώρα μας στην μετά κορωνοϊού καθημερινότητα, με την Ελλάδα να μετράει 89 κρούσματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με τον πίνακα η Ελλάδα βρίσκεται στη 33η θέση, ενώ όσον αφορά τις χώρες που έχουν κρούσματα αλλά όχι νεκρούς, βρίσκεται στην 9η θέση. Τη… μαύρη κορυφή στη λίστα κρουσμάτων και νεκρών έχει η Κίνα με 80.754 κρούσματα και 3.136 θανάτους.

Δραματική η κατάσταση και στην Ιταλία όπου ο συνολικός αριθμός θανάτων εξαιτίας του κορωνοϊού αυξήθηκε σε 631 από 463, μια άνοδος 168 θανάτων μέσα σε μια μέρα, ανακοίνωσε σήμερα Ιταλός αξιωματούχος.

Ακολουθεί πίνακας με τον αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από τον κορωνοϊό ανά χώρα (νεκροί – θύματα)

  1. Ηπειρωτική Κίνα 3.136 – 80.754
  2. Ιταλία 631 – 10.149
  3. Ιράν 291 – 8.042
  4. Νότια Κορέα 54 – 7.513
  5. Ισπανία 35 – 1.512
  6. Γαλλία 30 – 1.412
  7. ΗΠΑ 27 – 729
  8. Ιαπωνία 17 – 1.239
  9. Ιράκ 7 – 67
  10. Ηνωμένο Βασίλειο 5 – 321
  11. Ολλανδία 4 – 321
  12. Χονγκ Κονγκ 3 – 118
  13. Αυστραλία 3 – 103
  14. Ελβετία 3 – 497
  15. Σαν Μαρίνο 2 – 51
  16. Γερμανία 2 – 1.281
  17. Φιλιππίνες 1 – 33
  18. Ταϊβάν 1 – 45
  19. Ταϊλάνδη 1 – 53
  20. Αργεντινή 1 – 17
  21. Χιλή 1 – 13
  22. Αίγυπτος 1 – 59
  23. Καναδάς 1 – 77
  24. Λίβανος 1 – 41
  25. Σουηδία 0 – 325
  26. Βέλγιο 0 – 267
  27. Νορβηγία 0 – 240
  28. Σινγκαπούρη 0 – 160
  29. Αυστρία 0 – 157
  30. Δανία 0 – 156
  31. Μαλαισία 0 – 117
  32. Μπαχρέιν 0 – 110
  33. Ελλάδα 0 – 89
  34. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0 – 74
  35. Ισλανδία 0 – 69
  36. Κουβέιτ 0 – 69
  37. Ισραήλ 0 – 58
  38. Ινδία 0 – 56
  39. Πορτογαλία 0 – 41
  40. Τσεχία 0 – 40
  41. Φινλανδία 0 – 40
  42. Βιετνάμ 0 – 31
  43. Βραζιλία 0 – 30
  44. Ινδονησία 0 – 27
  45. Παλαιστίνη 0 – 26
  46. Ιρλανδία 0 – 24
  47. Σλοβενία 0 – 24
  48. Αλγερία 0 – 20
  49. Ρωσία 0 – 20
  50. Σαουδική Αραβία 0 – 20
  51. Ομάν 0 – 18
  52. Πολωνία 0 – 18
  53. Κατάρ 0 – 18
  54. Πακιστάν 0 – 18
  55. Ρουμανία 0 – 17
  56. Ισημερινός 0 – 15
  57. Γεωργία 0 – 15
  58. Κροατία 0 – 13
  59. Εσθονία 0 – 12
  60. Ουγγαρία 0 – 12
  61. Αζερμπαϊτζάν 0 – 11
  62. Αλβανία 0 – 11
  63. Μακάο 0 – 10
  64. Μπρουνέι 0 – 5
  65. Κύπρος 0 – 2
  66. Μπουρκίνα Φάσο 0 – 2
  67. Νησιά της Μάγχης 0 – 1
  68. Μογγολία 0 – 1
  69. Κονγκό 0 – 1

 

 

Πηγή: iefimerida.gr