Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου, 2024 10:00
ΜαγνησίαΤοπικά

Οι διακριθέντες του ΓΕΛ Αλμυρού






Τα αποτελέσματα των διακριθέντων του Γενικού Λυκείου Αλμυρού στις Πανελλαδικές

Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή ΓΛΩΣΣΑ 1 2 3 Μ.Ο
ΑΒΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 14,9 15,9 14,1 17,5 15,60
ΑΜΒΡΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΝΝΑ 16,2 18,5 14 20 17,18
ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14,4 18,2 18,5 19,6 17,68
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,4 20 18,8 17,3 18,13
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17,7 18,2 16,5 18,2 17,65
ΓΚΟΥΡΑΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 14,2 9,7 18,5 18 15,10
ΓΡΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 16,5 17,5 19,1 19,6 18,18
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 16,1 17 18,3 17,5 17,23
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14,4 19,9 18,6 16,2 17,28
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ ΗΛΝΤΑ 14,3 17,2 16,2 17,3 16,25
ΚΟΝΔΡΑΦΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16,4 19,1 19,5 19,2 18,55
ΚΟΥΣΕ ΕΜΙΛΙΑΝ 16,5 19,8 18,8 18,2 18,33
ΛΑΤΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 19 15,9 18 16,73
ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,4 12,9 19,7 17,1 16,28
ΜΠΟΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 14,7 18,9 17,9 18,6 17,53
ΠΑΛΗΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16,4 17,5 18,9 19,5 18,08
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ 17,9 19 17,1 16,8 17,70
ΤΖΑΦΛΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15,1 19,8 19,5 17,4 17,95
ΤΣΑΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 19,4 19 16,6 18,00
ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15,6 19,8 19,1 20 18,63
ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,5 12 18,7 18,2 15,85
ΤΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17 19,4 18,8 17,6 18,20
ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18,7 19,5 20 18,6 19,20
ΧΑΤΖΕΛΑ ΜΕΛΕΤΙΑ 17,9 18,2 15,1 15,4 16,65
ΧΑΤΖΗΪΕΡΕΜΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 16,8 17,2 17,8 15,3 16,78
ΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ