Volosday.gr - Το ενημερωτικό site της Μαγνησίας > ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ > Τοπικά > Μαγνησία > Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ στο Βόλο, σάρωσε η ΝΔ σε Αλμυρό και Βελεστίνο – Τα αποτελέσματα σε όλους τους Δήμους της Μαγνησίας
Μπορεί η Ν.Δ. να κυριάρχησε σε όλη την Ελλάδα ωστόσο στο Δήμο Βόλου ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα. Αντίθετα στους Δήμους Αλμυρού, Ρήγα Φερραίου και Σκιάθου η ΝΔ σάρωσε με τα ποσοστά της να ξεπερνούν ή να αγγίζουν το 50%.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα σε όλους τους Δήμους της Μαγνησίας
Δήμος Βόλου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 35,19 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,80 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 6,03 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,44 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4,65 | ||
ΜέΡΑ25 | 4,24 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3,91 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,68 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,10 |
Δήμος Αλμυρού
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 50,27 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24,52 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 8,12 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,80 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3,29 | ||
ΜέΡΑ25 | 2,73 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,64 |
Δήμος Ρήγα Φερραίου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 48,13 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 26,90 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 8,68 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4,24 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3,70 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,03 | ||
ΜέΡΑ25 | 2,02 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,01 |
Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,85 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 31,38 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 7,38 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,17 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4,91 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,76 | ||
ΜέΡΑ25 | 2,82 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,14 |
Δήμος Νοτίου Πηλίου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,40 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 30,55 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 6,62 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,15 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4,44 | ||
ΜέΡΑ25 | 3,98 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,28 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,27 | ||
Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ | 1,02 |
Δήμος Σκιάθου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 47,09 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 21,20 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,86 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 5,86 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5,73 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,75 | ||
ΜέΡΑ25 | 3,87 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,08 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,20 |
Δήμος Σκοπέλου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,53 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 29,15 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13,38 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 6,60 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,15 | ||
ΜέΡΑ25 | 2,90 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,21 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 1,74 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,34 |
Δήμος Αλονήσσου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39,58 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24,17 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 11,58 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 6,75 | ||
ΜέΡΑ25 | 5,84 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,03 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,72 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,11 |