Volosday.gr - Το ενημερωτικό site της Μαγνησίας > ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ > Τοπικά > Μαγνησία > Στις κάλπες σήμερα οι μηχανικοί της Μαγνησίας-Oι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι
Άνοιξαν οι κάλπες για τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που διεξάγονται σήμερα, Κυριακή 19 Μαΐου 2024
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας, οι έδρες θα είναι 50 και κατατέθηκαν οι εξής συνδυασμοί «Αυτόνομη Παρέμβαση Μηχανικών Μαγνησίας», «Δ.Κ.Μ. Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών», «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών», «ΕλΕΜ- Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί», «Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών» και «Συνεργασία Μηχανικών Μαγνησίας».
- Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας, η οποία πλέον θα έχει 50 έδρες, κατατέθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί:
Συνδυασμός Α` : “ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ“ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΚΟΣΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β`: “Δ.Κ.Μ. Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών” | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
ΑΛΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ (EΦΗ) |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΒΕΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΓΚΟΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΔΟΓΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΖΗΜΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΘΕΜΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ |
ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΣ |
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΚΑΠΟΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΑΠΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) |
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΑΡΑΖΗΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΚΑΧΡΙΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑ |
ΚΛΗΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΜΗΤΡΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ (ΒΙΚΥ) |
ΜΙΤΖΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΜΠΟΥΡΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΠΝΙΓΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
ΠΟΛΥΖΟΥ | ΖΩΗ |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΑΡΑΝΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
ΣΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
ΤΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΟΜΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ |
ΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΤΣΙΑΠΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΨΗΦΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ |
Συνδυασμός Γ`: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Συνδυασμός Ε`: “ΕλΕΜ-Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί “ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ | ΖΩΗ |
ΜΟΓΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΝΤΑΒΑΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
ΝΤΑΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συνδυασμός Δ`: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ MΑΓΝΗΣΙΑΣ“ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ |
ΖΑΧΑΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΚΑΡΟΥΛΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΜΑΓΓΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
ΜΑΜΜΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ |
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΙΧΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ |
ΜΠΕΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΝΙΖΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΞΗΝΤΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΣ |
ΠΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΡΙΓΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) |
ΣΚΟΥΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συνδυασμός ΣΤ`: “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ“ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
ΛΥΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΜΥΡΙΚΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΣΑΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΣΒΕΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
- Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαγνησίας οι παρακάτω συνδυασμοί:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Α`: “Δ.Κ.Μ. Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών” | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΑΔΑΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΑΡΕΘΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΚΑΡΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΜΑΡΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
Συνδυασμός Β`: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ“ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ-ΓΚΑΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Συνδυασμός Γ`: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ MΑΓΝΗΣΙΑΣ“ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συνδυασμός Δ`: “ΕλΕΜ-Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί “ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΤΣΑΝΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Συνδυασμός Ε`: “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ“ | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΓΙΔΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΑΜΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |