Volosday.gr - Το ενημερωτικό site της Μαγνησίας > ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ > LIFE > Τηλεθέαση Τετάρτης: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Τετάρτη;
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,4 | 13,6 |
Ant1 | 12,5 | 12,8 |
ΣΚΑΙ | 12,5 | 14,7 |
Alpha | 10,8 | 12 |
Star | 12,4 | 11,1 |
OPEN | 4,7 | 4,4 |
ΕΡΤ1 | 4,5 | 6,5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,9 | 18,7 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 13,4 | 14,3 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 15 | 19,3 |
Alpha | Happy Day | 16,4 | 15,6 |
Mega | Mega Καλημέρα | 12,4 | 12,1 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9,1 | 7,1 |
ΕΡΤ1 | Από τις Έξι | 4 | 6,9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 14,5 | 10,6 |
Ant1 | Το Πρωινό | 20,6 | 18,6 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 8,4 | 15,6 |
Alpha | Super Κατερίνα | 11,7 | 12,4 |
ΣΚΑϊ | Love it | 5,9 | 10,9 |
OPEN | Ποιός είναι πρωϊνιάτικα | 66 | 6,1 |
Star | breakfast@Star | 8,8 | 8,3 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 5,2 | 6,3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Ελένη | 12,1 | 9,9 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 4,1 | 4,9 |
Alpha | T-Live | 14,6 | 17 |
STAR | Aλήθειες με τη Ζήνα | 21,5 | 21,5 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 18 | 19,3 |
STAR | Shopping Star | 12,2 | 14,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 18 | 19 |
ΣΚΑΙ | Κάτι ξαναψήνεται | 8,4 | 9 |
Alpha | Deal | 11,3 | 16,5 |
ΑΝΤ1 | 5 Χ 5 | 18 | 19 |
MEGA | The Chase | 11,7 | 13,1 |
STAR | Οικογενειακές ιστορίες | 14,8 | 17,6 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 14,6 | 17,7 |
ANT1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 22,3 | 21,6 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 10,4 | 13,2 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 12,2 | 10,7 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 9 | 14,9 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 9,7 | 12,2 |
Star | Ειδήσεις Star | 15,2 | 12,8 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 3,9 | 5,2 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 2,4 | 4,7 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 19,8 | 25,2 |
Alpha | Σασμός | 22,2 | 26,5 |
Αlpha | Ασε μας ρε μαμά | 8,9 | 9,8 |
ΑΝΤ1 | Αγριες Μέλισσες | 15,1 | 16,5 |
ΣΚΑΙ | Survivor | 17,3 | 20,1 |
EΡΤ 1 | Σε ξένα χέρια | 1,9 | 4,9 |
ΕΡΤ 1 | Ποδόσφαιρο | 8,6 | 11,4 |
STAR | Master Chef | 15,8 | 11,6 |
ΑΝΤ1 | Τhe 2night show | 12,6 | 14,3 |