Volosday.gr - Το ενημερωτικό site της Μαγνησίας > ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ > LIFE > Τηλεθέαση Τρίτης: «Εσπασε» τα κοντέρ η Εθνική με 64,6% τηλεθέαση
Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Τρίτη
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12 | 12 |
Ant1 | 7,3 | 8,2 |
ΣΚΑΙ | 7,4 | 10,6 |
Alpha | 10,2 | 11,4 |
Star | 7,5 | 8,3 |
OPEN | 3,7 | 3,9 |
ΕΡΤ1 | 21,3 | 18,4 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,9 | 19,8 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 15,4 | 15,1 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12,6 | 21,1 |
Alpha | Happy Day | 12,8 | 15,4 |
Mega | Mega Καλημέρα | 13,6 | 13,6 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,4 | 9 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 8,3 | 8,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 16 | 19,7 |
Ant1 | Το Πρωινό | 8,8 | 13,4 |
ΜΕGA | Πάμε Δανάη | 12,8 | 10,3 |
Mega | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 6 | 4,7 |
Star | Βreakfast@Star | 6,8 | 5,8 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Νews Ενημέρωση | 6,1 | 8,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 9,6 | 13,1 |
Mega | Ελένη | 17,2 | 12,9 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 6,9 | 5,9 |
Alpha | T-Live | 7,9 | 12,6 |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 17,2 | 16,3 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 15,2 | 14 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 17,5 | 19,5 |
ΣΚΑΙ | Happy traveller | 8,3 | 7,5 |
Alpha | Deal | 11,5 | 14,7 |
ΑΝΤ1 | 5 Χ 5 | 13,2 | 11,2 |
STAR | Shopping star | 10,7 | 12,7 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 10,7 | 14,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 13,2 | 12,3 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 11,6 | 8,8 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 9,9 | 15,9 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 7,4 | 10,8 |
Star | Ειδήσεις Star | 7,6 | 11,5 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 4,9 | 5,2 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 11,9 | 13,5 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Συμπέθεροι από τα Τίρανα | 10,4 | 10,1 |
Alpha | Μην αρχίζεις την μουρμούρα | 6,7 | 9,2 |
ΑΝΤ1 | Eλληνική ταινία ταινία | 6,5 | 6,4 |
STAR | Ξένη ταινία | 4,1 | 4,5 |
ΕΡΤ 1 | Eurobasket – Εθνική Ελλάδας – Γερμανία | 64,6 | 56,7 |
ΣΚΑΙ | Απιστος | 4,7 | 9,5 |