Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τον Παναιγιάλειο, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει στο ΟΑΚΑ με τον Πανελευσινιακό.
Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν μία ημέρα αργότερα εκτός έδρας, με Παναχαϊκή και Χανιά, αντίστοιχα.Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη 1/12
15.00 Αχαρναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
19.30 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Αχαρναϊκός | 1-0-0 | 1-0 | 3 |
2 | Ηρακλής | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
4 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 0-0-1 | 0-1 | 0 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη 1/12
17.15 Πανιώνιος – Ζάκυνθος
Πέμπτη 3/12
15.00 Εργοτέλης – Παναιτωλικός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Πανιώνιος | 1-0-0 | 2-1 | 3 |
2 | Εργοτέλης | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
3 | Ζάκυνθος | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
4 | Παναιτωλικός | 0-0-1 | 1-2 | 0 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη 1/12
15.00 Πανθρακικός – Ολυμπιακός Βόλου
Πέμπτη 3/12
17.15 Χανιά – ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΑΟΚ | 1-0-0 | 2-0 | 3 |
2 | Χανιά | 1-0-0 | 2-1 | 3 |
3 | Ολυμπιακός Βόλου | 0-0-1 | 1-2 | 0 |
4 | Πανθρακικός | 0-0-1 | 0-2 | 0 |
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 2/12
15.00 Λεβαδειακός – Κέρκυρα
Πέμπτη 3/12
19.30 Παναχαϊκή – Παναθηναϊκός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναθηναϊκός | 1-0-0 | 3-0 | 3 |
2 | Παναχαϊκή | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
3 | Κέρκυρα | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
4 | Λεβαδειακός | 0-0-1 | 0-3 | 0 |
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 2/12
17.15 Πλατανιάς – Απόλλων Σμύρνης
19.30 Παναιγιάλειος – Ολυμπιακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Απόλλων Σμύρνης | 1-0-0 | 3-1 | 3 |
2 | Ολυμπιακός | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
3 | Πλατανιάς | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
4 | Παναιγιάλειος | 0-0-1 | 1-3 | 0 |
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη 1/12
17.15 Λαμία – Ατρόμητος
Πέμπτη 3/12
15.00 Βέροια – Καλλιθέα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Καλλιθέα | 1-0-0 | 2-1 | 3 |
2 | Βέροια | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
3 | Ατρόμητος | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
4 | Λαμία | 0-0-1 | 1-2 | 0 |
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 2/12
15.00 ΑΕΛ – Ξάνθη
17.15 ΑΕΚ – Πανελευσινιακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Λάρισα | 1-0-0 | 4-1 | 3 |
2 | ΑΕΚ | 1-0-0 | 1-0 | 3 |
3 | Ξάνθη | 0-0-1 | 0-1 | 0 |
4 | Πανελευσινιακός | 0-0-1 | 1-4 | 0 |
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 2/12
15.00 Κισσαμικός – Αστέρας Τρίπολης
15.00 Καλλονή – Πανσερραϊκός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Αστέρας Τρίπολης | 1-0-0 | 4-0 | 3 |
2 | Κισσαμικός | 0-1-0 | 0-0 | 1 |
3 | Πανσερραϊκός | 0-1-0 | 0-0 | 1 |
4 | Καλλονή | 0-0-1 | 0-4 | 0 |