Κατάλληλα για κολύμβηση είναι όλα τα νερά στις ακτές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, καθώς πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητά τους. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα μετρήσεων που διενήργησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε 87 σημεία των κολυμβητικών ακτών, αφού δεν καταγράφηκε καμία υπέρβαση των σχετικών ορίων της οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τα όρια των νερών κολύμβησης για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα.
Επισημαίνεται ότι σε όλες – και στις πλησιέστερες ακτές στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου – επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης .
Με βάση ότι τα όρια των E.COLI είναι τα 250 και των εντερόκοκκων τα 100, αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που παρατίθενται παρακάτω, ότι τα νερά των παραλιών, είναι εξαιρετικής και αρίστης ποιότητας.
«19» ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Π.Σ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3-4-2017 «19» ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΖ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 0 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» 1 0 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΑΜΙΔΑΚΙ» ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ 0 2 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΡΙΘΑΡΙΑ» 0 6 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΑΡΑΘΟΥ» 0 0 |
6 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΚΙΣΤΡΙ» 0 0 |
7 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΜΑΡΥΛΙΔΟΣ» 8 0 |
8 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΜΦΑΝΩΝ» 0 0 |
9 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ» ΠΡΩΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 0 0 |
10 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ» (ΚΑΦΕ GAG) 12 14 |
11 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ» «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ» 0 0 |
12 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΖ ΕΟΤ ΑΛΥΚΩΝ» 0 0 |
13 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» ΠΕΥΚΑΚΙΑ 2 2 |
14 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ» 26 24 |
15 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΑΝΑΥΡΟΣ 10 12 |
16 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΚΕΣ ΙΑΣΩΝ» 0 0 |
17 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΚΕΣ ΝΗΡΕΑΣ» 0 0 |
18 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΣΟΥΤΡΑΛΙ ΑΓΡΙΑΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΘΩΜΑΣ» 2 0 |
19 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΤΕΡΜΑ ΣΟΥΤΡΑΛΙ ΑΓΡΙΑΣ» 12 20 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ/ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
11-4-2017 «7» ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΚΑΡΝΑΓΙΟ» 2 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ» 0 0 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ» 32 40 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ» 0 2 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΛΛΙΦΤΕΡΗ» 0 0 |
6 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΜΠΟΒΟΣ» 0 0 |
7 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ» 2 0 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
19-4-2017 «5»ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΧΟΡΤΟ HOLIDAYS» 0 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΧΟΡΤΟ ΑΡΕΟΥΤΣΙΚΟΣ» 0 0 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΗΛΙΝΑ» 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΑΡΑΘΙΑΣ» 0 0 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΥΛΟΥ» ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΚΕΡΙ 0 22 |
20-4-2017 «5» ΣΗΜΕΙΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΛΥΡΗ» 0 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ» 0 0 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΣΤΡΙ» 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» 0 0 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΙΚΡΟ» 4 0 |
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
21-4-2017 «2» ΣΗΜΕΙΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΚΑΜΑΡΙ» 0 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 0 0 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
25-4-2017 «8» ΣΗΜΕΙΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΚΑΡΑΓΚΙΟΛ» 0 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ» 14 16 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ» 0 4 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΝΗΕΣ» 0 0 |
6 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ» 16 54 |
7 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΧΙΛΛΕΙΟ» 0 0 |
8 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΑΛΜΥΡΟΥ 0 4 |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
27-4-2017 «11» ΣΗΜΕΙΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΤΡΟΥΛΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
6 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΒΡΩΜΟΛΥΜΝΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
7 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
8 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΤΖΑΝΕΡΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ» 2 0 |
9 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
10 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
11 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ» 0 0 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
27-4-2017 «6» ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» 10 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» 0 0 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΗΛΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» 0 2 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΧΡΥΣΗ ΜΗΛΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» 0 10 |
6 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» 0 12 |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
27-4-2017 «11» ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 0 0
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ » ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 0 0 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΣΤΑΦΥΛΟΣ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0 0 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΝΩΝΤΑΣ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0 0 |
6 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΑΝΟΡΜΟΣ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0 0 |
7 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΝΤΡΙΝΑ»ΣΚΟΠΕΛΟΣ 40 36 |
8 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΗΛΙΑ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0 0 |
9 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΣΤΑΝΙ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0 0 |
10 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΕΛΗΟΣ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0 0 |
11 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΓΛΩΣΣΑ» ΣΚΟΠΕΛΟΣ 10 8 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
2-5-2017 «7» ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΧΟΡΕΥΤΟ» 0 0 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ» 0 0 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ» 0 0 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ» 0 0 |
6 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» 0 0 |
7 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΛΑΜΠΙΝΟΥ» 0 0 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ/ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 8-5-2017
α/α | Σημείο λήψης δείγματος E.COLI 250/100ml ΕΝΤΕΡΟΚΚΟΚΟΙ 100/100 ml |
1 | ΠΑΡΑΛΙΑ « ΜΑΛΑΚΙ (WATER LILY)» 0 12 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΜΑΛΑΚΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ» 12 18 |
3 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ» 0 0 |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΟΡΩΠΗ» 14 34 |